
博麗06 秋姉妹酒造
博麗07 稗田紅茶邸 ~ Hisayuki's Bar
博麗08 べるぎ~ば~にっぷ
博麗09 淀川酒宴倶楽部
博麗10 ZIP-DE-KURE(じっぷで!)
Qこの同人誌は東方Projectを扱っていますよね?
A扱ってるに決まってるじゃないですか何をハハハ



概要
淀川酒宴倶楽部合同誌 乾杯
参加者17名
24P
博麗神社の縁側2 2012. 1.21 会場限定頒布 200円
合同誌参加者(順不同・敬称略)
| BYK社長 | BYKエンタープライズ |
| U-raw | 淀川酒宴倶楽部 |
| ゆーまる | ZIP-DE-KURE |
| しぐれB | べるぎ~ば~にっぷ★ |
| 久樹輝幸 | 稗田紅茶邸 ~ Hisayuki's Ba |
| ないさす | 秋姉妹酒造 |
| ちょる | BlueRefine |
| K助 | M.O.S |
| 門真なむ | |
| 天風悠 | 天風研究室 |
| くまゐゆうすけ | NoTurningBack |
| SIV | WAVEDRIVE |
| 羽核ザナ | 天神橋アンダーメトロ |
| 沙南 | Bar沙南 |
| はるのひと | WAVEDRIVE |
| らんせっと | |
| 和夫 | 夜空の最果て |


各サークル既刊・旧譜の頒布もあります
| 木製栓抜き | グッズ | ¥1,200 | 淀川酒宴倶楽部 |
| PVCコースター | グッズ | ¥200 | べるぎ~ば~にっぷ |
| ZUN帽(フラン) | グッズ | ¥1,000 | 秋姉妹酒造 |
| ZUN帽(穣子) | グッズ | ¥1,000 | 秋姉妹酒造 |
| 阿求日記125季12月篇 | 本/A5 | ¥200 | 稗田紅茶邸 ~ Hisayuki's Bar |
| 阿求日記総集篇 | 本/A5 | ¥500 | 稗田紅茶邸 ~ Hisayuki's Bar |
| 東方コミュニティ白書 | 本/A5 | ¥1,000 | 稗田紅茶邸 ~ Hisayuki's Bar |
| 東方コミュニティ白書2011 | 本/A5 | ¥1,000 | 稗田紅茶邸 ~ Hisayuki's Bar |
| 酉京都幻肖小噺 | 本/B5 | ¥100 | ZIP-DE-KURE(じっぷで!) |
| お酒を飲んで音楽聴いて頭を振ると気持ちよくなれるね!! | CD | ¥300 | ZIP-DE-KURE(じっぷで!) |
| TONO PRIMO | CD | \500 | ZIP-DE-KURE(じっぷで!) |
| にとりんH4 | 本/B5(18禁) | ¥400 | パンツァーズ(委託) |
| ファイルバック | グッズ | ¥400 | パンツァーズ(委託) |

| 日本酒 | 白鷹 瓶 | 16.0% | ZIP-DE-KURE |
| 日本酒 | 白鷹 樽 | 16.0% | ZIP-DE-KURE |
| 日本酒 | ハクレイ酒造 香田 | 15.0% | ZIP-DE-KURE |
| 日本酒 | ハクレイ酒造 酒呑童子・京女 | 16.0% | ZIP-DE-KURE |
| ベルギービール(樽生)1 | セリス・ホワイト | 5.0% | べるぎ~ば~にっぷ |
| ベルギービール(樽生)2 | デリリウム・ノクトルム | 9.0% | べるぎ~ば~にっぷ |
| ベルギービール(瓶)1 | シント・ベルナルデュス・アブト12 | 10.0% | べるぎ~ば~にっぷ |
| ベルギービール(瓶)2 | トリペル・カルメリート | 8.4% | べるぎ~ば~にっぷ |
| ベルギービール(瓶)3 | ドゥシャス・デ・ブルゴーニュ | 6.2% | べるぎ~ば~にっぷ |
| ベルギービール(瓶)5 | ブーン・クリーク | 5.0% | べるぎ~ば~にっぷ |
| ベルギービール(瓶)4 | ブーン・オード・クリーク | 6.5% | べるぎ~ば~にっぷ |
| ベルギービール(瓶)6 | スカルディス・アンバー | 12.0% | べるぎ~ば~にっぷ |
| 焼酎(瓶) | 時のわすれもの | 28.0% | 秋姉妹酒造 |
| 焼酎(瓶) | かやぶき文蔵 | 25.0% | 秋姉妹酒造 |
| 焼酎(瓶) | 秋穂 | 25.0% | 秋姉妹酒造 |
| 焼酎(瓶) | 芋嵐 | 28.0% | 秋姉妹酒造 |
| 焼酎(瓶) | 白岳しろ | 25.0% | 秋姉妹酒造 |
| 灰持酒 | 東肥赤酒 | 11.5-12.5% | 秋姉妹酒造 |
| 焼酎(瓶) | 甑州 | 25.0% | 秋姉妹酒造 |
| ラム | COR COR AGRICOLE | 40.0% | 秋姉妹酒造 |
| 日本酒 | 一代 藍弥山 大吟醸酒 | 16-17% | 秋姉妹酒造 |
| 日本酒 | 蓬莱鶴 純米大吟醸 奏 | 16-17% | 秋姉妹酒造 |
| 灰持酒 | 地伝酒 | 13-14% | 秋姉妹酒造 |
| クラフトビール | 越中風雅 | 5.0% | 淀川酒宴倶楽部 |
| 日本酒 | 千代鶴 純米吟醸「ZEN」 | 15% | 淀川酒宴倶楽部 |
| 日本酒 | 満寿泉 純米原酒1998年ワイン樽熟成 | 19% | 淀川酒宴倶楽部 |
| 日本酒 | 勝駒しぼりたて | 16.0-17.0% | 淀川酒宴倶楽部 |
| 日本酒 | 恵田(エデン) | 18.0-19.0% | 淀川酒宴倶楽部 |
| 日本酒 | 幻の瀧 大吟醸しぼりたて | 17% | 淀川酒宴倶楽部 |
| 日本酒 | 玉旭 うすにごり生「玉旭 WHITE」 | 18% | 淀川酒宴倶楽部 |
| 仕込み水 | 越後長岡藩 造り酒屋の仕込み水 | 0% | 稗田紅茶邸 ~ Hisayuki's Bar |
| 紅茶 | 水出し | 0% | 稗田紅茶邸 ~ Hisayuki's Bar |
| ピリ辛煮豚 | 淀川酒宴倶楽部 |
| さっぱりローストビーフ | 淀川酒宴倶楽部 |
| 鳥はむ | 淀川酒宴倶楽部 |
| マヨ抜きポテサラ・がっつり系! | 淀川酒宴倶楽部 |
| 野菜スティック(人参、セロリ、大根、パプリカ、キュウリ、ピーマン) | 淀川酒宴倶楽部 |
| ブリー・トリュフ | べるぎ~ば~にっぷ |
| きびなご一夜干し | 秋姉妹酒造 |
| かつおぶしチップ | 秋姉妹酒造 |
| かつお燻製 | 秋姉妹酒造 |
| ドライフルーツ | 秋姉妹酒造 |
