魔法系アビリティ
表の見方
- ブレイブ・フェイス値は全て100で割った値を使用します(ブレイブが70の場合は0.7で計算)
- 表中の射程の意味
- 自分:自分が常にターゲットになる
- 隣接:自分の隣1パネルまで
- 全体:バトル上の全てのパネル
- 直線 x:自分から前後左右の四方の何れかにxパネル分まで
- 直進 x:xパネルまでが射程範囲だが、対象までに障碍物があるとそれにぶつかる
- 山形 x:xパネルまでが射程範囲で、対象までに障碍物があってもそれにぶつからない。但し山形状の障碍物があればそれにぶつかる
- 遠隔 x:xパネルまでが射程範囲で、対象までに障碍物があってもそれを無視する。
- 魔法系攻撃・回復アビリティの基本的な公式は『アビリティ固有値×魔法攻撃力×ユニットのフェイス×対象のフェイス』です。
- 魔法系補助アビリティの基本的な公式は『(アビリティ固有値+魔法攻撃力)×ユニットのフェイス×対象のフェイス』です。
- 例.1 魔法攻撃力20、フェイス70の白魔道士が固有値14の『ケアル』を、フェイス50のユニットに使った場合
- 14×20×0.7×0.5=98で、相性などを無視した場合HPは98回復する。
- 例.2 魔法攻撃力16、フェイス80の時魔道士が固有値180の『ヘイスト』を、フェイス60のユニットに使った場合
- (180+16)×0.8×0.6≒94で、相性などを無視した場合成功率は94%。
白魔法
白魔法
| アビリティ名 | 分類 | 射程(範囲/垂) | 算・反 | 固有値 | SP | MP | 属性/付加 |
| ケアル | 回復 | 遠隔 4/-(2/1) | ○ | 14 | 25 | 6 | |
| ケアルラ | 回復 | 遠隔 4/-(2/1) | ○ | 20 | 20 | 10 | |
| ケアルガ | 回復 | 遠隔 4/-(2/2) | ○ | 30 | 15 | 16 | |
| ケアルジャ | 回復 | 遠隔 4/-(2/3) | ○ | 40 | 10 | 20 | |
| レイズ | 確率回復 | 遠隔 4/-(1/-) | ○ | 180 | 25 | 10 | 解除(戦闘不能) HP1/2 |
| アレイズ | 確率回復 | 遠隔 4/-(1/-) | ○ | 160 | 10 | 20 | 解除(戦闘不能) HP全快 |
| リレイズ | 確率回復 | 遠隔 3/-(1/-) | ○ | 140 | 15 | 16 | 付与(リレイズ) |
| リジェネ | 確率回復 | 遠隔 3/-(2/0) | ○ | 170 | 25 | 8 | 付与(リジェネ)解除(毒) |
| プロテス | 補助 | 遠隔 3/-(2/0) | ○ | 200 | 25 | 6 | 付与(プロテス) |
| プロテジャ | 補助 | 遠隔 3/-(2/3) | × | 120 | 15 | 24 | 付与(プロテス) |
| シェル | 補助 | 遠隔 3/-(2/0) | ○ | 200 | 25 | 6 | 付与(シェル) |
| シェルジャ | 補助 | 遠隔 3/-(2/3) | × | 120 | 15 | 20 | 付与(シェル) |
| ウォール | 補助 | 遠隔 3/-(1/-) | ○ | 140 | 25 | 24 | 付与(プロテス+シェル) |
| エスナ | 補助 | 遠隔 3/-(2/2) | ○ | 190 | 34 | 18 | 解除(暗闇+沈黙+毒+ドンムブ+ドンアク +混乱+睡眠+バーサク+カエル+石化) |
| ホーリー | 攻撃 | 遠隔 5/-(1/-) | ○ | 50 | 17 | 56 | 聖 |
黒魔法
黒魔法
| アビリティ名 | 分類 | 射程(範囲/垂) | 算・反 | 固有値 | SP | MP | 属性/付加 |
| ファイア | 攻撃 | 遠隔 4/-(2/1) | ○ | 14 | 25 | 6 | 炎 |
| ファイラ | 攻撃 | 遠隔 4/-(2/2) | ○ | 18 | 20 | 12 | 炎 |
| ファイガ | 攻撃 | 遠隔 4/-(2/3) | ○ | 24 | 15 | 24 | 炎 |
| ファイジャ | 攻撃 | 遠隔 4/-(3/3) | × | 32 | 10 | 48 | 炎 |
| ブリザド | 攻撃 | 遠隔 4/-(2/1) | ○ | 14 | 25 | 6 | 冷 |
| ブリザラ | 攻撃 | 遠隔 4/-(2/2) | ○ | 18 | 20 | 12 | 冷 |
| ブリザガ | 攻撃 | 遠隔 4/-(2/3) | ○ | 24 | 15 | 24 | 冷 |
| ブリザジャ | 攻撃 | 遠隔 4/-(3/3) | × | 32 | 10 | 48 | 冷 |
| サンダー | 攻撃 | 遠隔 4/-(2/1) | ○ | 14 | 25 | 6 | 雷 |
| サンダラ | 攻撃 | 遠隔 4/-(2/2) | ○ | 18 | 20 | 10 | 雷 |
| サンダガ | 攻撃 | 遠隔 4/-(2/3) | ○ | 24 | 15 | 24 | 雷 |
| サンダジャ | 攻撃 | 遠隔 4/-(3/3) | × | 32 | 10 | 48 | 雷 |
| ポイズン | 補助 | 遠隔 4/-(2/2) | ○ | 160 | 34 | 6 | 付与(毒)解除(リジェネ) |
| トード | 補助 | 遠隔 3/-(1/-) | ○ | 120 | 20 | 12 | 付与(カエル) |
| デス | 補助 | 遠隔 4/-(1/-) | ○ | 100 | 10 | 24 | 付与(戦闘不能) |
| フレア | 攻撃 | 遠隔 5/-(1/-) | ○ | 46 | 15 | 60 | |
時魔法
時魔法
| アビリティ名 | 分類 | 射程(範囲/垂) | 算・反 | 固有値 | SP | MP | 属性/付加 |
| ヘイスト | 補助 | 遠隔 3/-(2/0) | ○ | 180 | 50 | 8 | 付与(ヘイスト)解除(スロウ) |
| ヘイストジャ | 補助 | 遠隔 3/-(2/3) | × | 240 | 15 | 30 | 付与(ヘイスト)解除(スロウ) |
| スロウ | 補助 | 遠隔 3/-(2/0) | ○ | 180 | 50 | 8 | 付与(スロウ)解除(ヘイスト) |
| スロウジャ | 補助 | 遠隔 3/-(2/3) | × | 240 | 15 | 30 | 付与(スロウ)解除(ヘイスト) |
| ストップ | 補助 | 遠隔 3/-(2/0) | ○ | 110 | 15 | 14 | 付与(ストップ) |
| ドンムブ | 補助 | 遠隔 3/-(2/1) | ○ | 190 | 34 | 10 | 付与(ドンムブ) |
| レビテト | 補助 | 遠隔 4/-(2/1) | ○ | 140 | 50 | 8 | 付与(レビテト) |
| リフレク | 補助 | 遠隔 4/-(1/-) | ○ | 180 | 50 | 12 | 付与(リフレク) |
| クイック | 補助 | 遠隔 4/-(1/-) | △ | 140 | 25 | 24 | CT満タン |
| グラビデ | 確率攻撃 | 遠隔 4/-(2/1) | ○ | 190 | 17 | 24 | ダメージ=HP/4 |
| グラビガ | 確率攻撃 | 遠隔 4/-(2/3) | ○ | 120 | 10 | 50 | ダメージ=HP/2 |
| メテオ | 攻撃 | 遠隔 4/-(4/3) | × | 40 | 5 | 70 | |
召喚魔法
召喚魔法
| アビリティ名 | 分類 | 射程(範囲/垂) | 算・反 | 固有値 | SP | MP | 属性/付加 |
| モーグリ | 回復 | 遠隔 4/-(3/2)味方 | × | 10 | 34 | 8 | |
| シヴァ | 攻撃 | 遠隔 4/-(3/2)敵 | × | 20 | 15 | 24 | 冷 |
| ラムウ | 攻撃 | 遠隔 4/-(3/2)敵 | × | 20 | 15 | 24 | 雷 |
| イフリート | 攻撃 | 遠隔 4/-(3/2)敵 | × | 20 | 15 | 24 | 炎 |
| タイタン | 攻撃 | 遠隔 4/-(3/2)敵 | × | 22 | 10 | 30 | 地 |
| ゴーレム | 補助 | 自分(1/-) | × | 200 | 25 | 40 | |
| カーバンクル | 補助 | 遠隔 4/-(3/2)味方 | × | 150 | 20 | 30 | 付与(リフレク) |
| バハムート | 攻撃 | 遠隔 4/-(4/3)敵 | × | 42 | 7 | 60 | |
| オーディン | 攻撃 | 遠隔 4/-(4/3)敵 | × | 36 | 8 | 50 | |
| リバイアサン | 攻撃 | 遠隔 4/-(4/3)敵 | × | 34 | 8 | 48 | 水 |
| サラマンダー | 攻撃 | 遠隔 4/-(3/2)敵 | × | 34 | 8 | 48 | 炎 |
| シルフ | 補助 | 遠隔 4/-(3/2)敵 | × | 150 | 15 | 26 | 付与(沈黙) |
| フェアリー | 回復 | 遠隔 4/-(3/2)味方 | × | 20 | 15 | 28 | |
| リッチ | 確率攻撃 | 遠隔 4/-(3/2)敵 | × | 160 | 10 | 40 | 闇、ダメージ=HP/2 |
| クリュプス | 攻撃 | 遠隔 4/-(3/2)敵 | × | 44 | 9 | 62 | |
| ゾディアーク | 攻撃 | 遠隔 4/-(4/3)敵 | × | 90 | 6 | 99 | |
※ゴーレムの肩代わりするダメージ量は術者の最大HPまでです。
陰陽術
陰陽術
| アビリティ名 | 分類 | 射程(範囲/垂) | 算・反 | 固有値 | SP | MP | 属性/付加 |
| 闇縛符 | 補助 | 遠隔 4/-(2/1) | ○ | 200 | 50 | 4 | 付与(暗闇) |
| 魔吸唱 | 吸収 | 遠隔 4/-(1/-) | × | 160 | 50 | 2 | MP1/4吸収 |
| 命吸唱 | 吸収 | 遠隔 4/-(1/-) | × | 160 | 50 | 16 | HP1/4吸収 |
| 信祈仰祷 | 補助 | 遠隔 4/-(1/-) | ○ | 150 | 25 | 6 | 付与(フェイス) |
| 信擬仰祷 | 補助 | 遠隔 4/-(1/-) | ○ | 150 | 25 | 6 | 付与(イノセン) |
| 腐生骸屍 | 補助 | 遠隔 4/-(1/-) | ○ | 100 | 20 | 20 | 付与(アンデット) |
| 沈黙唱 | 補助 | 遠隔 4/-(2/1) | ○ | 180 | 34 | 16 | 付与(沈黙) |
| 勇猛狂符 | 補助 | 遠隔 4/-(1/-) | ○ | 120 | 20 | 16 | 付与(バーサク) |
| 狐鶏鼠 | 補助 | 遠隔 4/-(1/-) | ○ | 140 | 25 | 20 | ブレイブ−0 |
| 乱心唱 | 補助 | 遠隔 4/-(1/-) | ○ | 130 | 20 | 20 | 付与(混乱) |
| 絶装魔脱 | 補助 | 遠隔 4/-(1/-) | ○ | 200 | 34 | 34 | 解除(レビテト+リレイズ+透明 +リジェネ+プロテス+シェル +ヘイスト+フェイス+リフレク) |
| 不変不動 | 補助 | 遠隔 4/-(2/0) | ○ | 185 | 20 | 10 | 付与(ドンアク) |
| 夢邪睡符 | 補助 | 遠隔 4/-(2/1) | ○ | 170 | 17 | 24 | 付与(睡眠) |
| 碑封印 | 補助 | 遠隔 4/-(1/-) | ○ | 120 | 10 | 16 | 付与(石化) |
特殊アビリティやモンスターのアビリティ、リアクション・サポート・ムーブアビリティについても漸次公開していく予定です。